| メーカー名 | 設備名 | 能力 | 台数・用途 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | プレス機 | 25t | 1台 |
| ワシノ | プレス機 | 45t | 4台 |
| ワシノ | プレス機 | 60t | 2台 |
| ワシノ | プレス機 | 80t | 1台 |
| ワシノ | プレス機 | 150t | 1台 |
| アマダ | プレス機 | 80t | 1台 |
| アマダ | プレス機 | 200tw リンクプレス |
1台(順送仕様) |
| アマダ | サーボプレス機 | 110t | 1台(順送仕様・単発も可) |
| その他 | プレス機 | 20~45t | 7台 |
| NITTO SEIKO | リベットセッター | 4台 | |
| ASHINA | ボール盤 | 4台 | |
| NICCO | 成形研磨機 | 1台 | |
| パナソニック | 溶接機 | 1台 | |
| パナソニック | ロボット溶接機 | 1台 | |
| パナソニック | スポット溶接機 | 35kv | 1台 |
| パナソニック | スポット溶接機 | 50kv | 1台 |
| ハンドかしめ機 | 1台 | ||
| 日立 | ホイストクレーン | 2.8t | 1台 |
| ロール矯正機 | 1台 | ||
| トラック | 4t | 1台 | |
| 軽トラック | 1台 | ||
| フォークリフト | 2台 | ||
サーボプレス
サーボプレス機は製品に応じた最適なモーションを選択することで精度の高い加工が可能です。
サーボ駆動による最適な加工スピード、加圧能力によって安定した製品を生産することにより、品質・コストの両立を図ります。
順送プレス機
サーボプレス機



0256-45-5128
お問い合わせ